报告期 | 2019年三季报 | ||||
分类 | 财务指标 | 财务数据 | 分类 | 财务指标 | 财务数据 |
盈利能力分析 | 净资产收益率(归母/摊薄) | -4.32% | 成长能力分析 | 近三年营业总收入复合增长率 | 38.76% |
净资产收益率(加权) | -4.23% | 营业总收入同比增长率 | 4.15% | ||
总资产收益率 | -3.22% | 净利润同比增长率 | -30.94% | ||
营业毛利率 | 70.82% | 归母净利润同比增长率 | -33.34% | ||
营业净利率 | -12.29% | 总资产增长率 | -16.34% | ||
归母净利润率 | -8.02% | 资本积累率 | -4.18% | ||
成本费用利润率 | -10.09% | 偿债能力分析 | 流动比率 | 1.81 | |
销售费用率 | 59.30% | 速动比率 | 1.42 | ||
管理费用率 | 20.04% | 现金比率 | 0.15 | ||
财务费用率 | 2.59% | 现金流动负债比 | 0.35 | ||
研发费用率 | 8.75% | 资产负债率 | 32.11% | ||
营业外收支净额/利润总额 | -59.44% | 产权比率 | 0.47 | ||
扣非归母净利润/归母净利润 | 218.05% | 资本化比率 | 22.80% | ||
每股指标分析 | 基本每股收益 | -0.0500 | 现金债务总额比 | 0.13 | |
稀释每股收益 | -0.0500 | 营运能力分析 | 总资产周转率 | 0.26 | |
每股净资产 | 1.24 | 流动资产周转率 | 0.94 | ||
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.10 | 固定资产周转率 | 0.43 | ||
每股营业总收入 | 0.67 | 存货周转率 | 1.23 | ||
每股资本公积 | 0.84 | 应收账款周转率(含应收票据) | 5.23 | ||
每股未分配利润 | -0.69 | 应付账款周转率(含应付票据) | 7.90 | ||
现金流量分析 | 销售现金比率 | 14.61% | 营运资本周转率 | 1.51 | |
现金收入比率 | 103.53% | ||||
盈余现金保障倍数 | -1.19 | ||||
资产现金回收率 | 3.83% |

邮箱:furuyuan@hnsp.com
电话:0898-68635601
传真:0898-68652226
财务指标